9960系列 三相安全性能綜合測試儀 |

|
產品概述: |
該系列產品能滿足中央空調、商用熱水器、三相電機等三相電器產品安規和性能測試要求,同時兼容單相產品測試。 |
產品特點: |
■5.7'藍背景液晶顯示屏,數據顯示直觀清晰 ■滿足CCC、IEC、EN、VDE、BS、GS、UL等電氣安全通用規范標準要求 ■選配工業計算機系統,增加條碼掃描器后即可實現自動化控制及數據錄入,構建生產數據管理平臺,可融入生產管理系統 ■選配變頻電源,組成自動測試系統,實現測試電源自動調整輸出,無需人工干預,保證測試結果準確 ■無限量存儲測試條件和測試結果,通過USB存儲接口,方便數據拷貝 ■高達100組測試條件記憶,每組8個測試步驟,每組可單獨設置規格型號,方便查找 ■測試速度快:儀器控制核心采用ARM高速處理器,數據處理全面加速 ■測試精度高:安規測試精度高達2% ■耐壓電壓可進行緩升、緩降設置,上下限報警,,電弧偵測功能 ■數字化閉環反饋控制方式,全自動調壓模式,輸出電壓/電流自動修正,且不受外界電網波動影響,保證測試的準確性 ■接地電阻測試項目可選擇電壓、電阻兩種判斷模式,滿足不同國家/行業標準要求 |
規格說明: |
型號 | 測試項目 | 配置 |
交流耐壓 (ACW) | 絕緣電阻(IR) | 接地電阻 (GB) | 泄漏電流 (LC) | 負載功率 (PWR) | 低壓啟動 (STR) | 變頻電源 | 隔離變壓器 | 2U工控機 信息化軟件 |
9960SF | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 容量訂制 | - | √ |
9960SH | √ | √ | √ | √ | √ | √ | - | 容量訂制 | √ |
9960H | √ | √ | √ | √ | √ | √ | - | 容量訂制 | - |
9960 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | - | - | - |
技術參數: |
交流耐壓測試 |
輸出電壓設定范圍/精度 | AC 100~5000V ±(3%×設定值+5個字) 靜態 |
擊穿電流測量范圍/精度 | 0.10~99.99mA ±(3%×顯示值+5個字) |
擊穿電流預置報警范圍 | 上限:0.10~99.99mA 下限:0.00~5.00mA |
輸出頻率 | 50/60Hz |
測試時間范圍/分辨率 | 1~300s 1s/步 |
電弧偵測(選購) | 1~9級(9級為最高靈敏度) |
絕緣電阻測試 |
輸出電壓設定范圍/精度 | DC 500/1000V ±(3%×讀數+5個字) |
絕緣電阻測量范圍/精度 | 1~2000MΩ ≤100MΩ:±(5%×顯示值+3個字) >100MΩ:±(8%×顯示值+8個字) |
絕緣電阻報警設定范圍 | 上限:0~2000MΩ;下限:1~2000MΩ |
測試時間范圍/分辨率 | 1~300s 1s/步 |
接地電阻測試 |
接地電流輸出范圍/精度 | AC 5.0~30.0A ±(3%×設定值+5個字) |
接地電阻測量范圍/精度 | 10.0~600mΩ ±(3%×顯示值+5個字) |
接地電阻報警設定范圍 | 上限:5~10A:10.0~600mΩ; 11~25A:10.0~300mΩ; 26~30A:10.0~200mΩ 下限:0.0~100mΩ |
測試時間范圍/分辨率 | 1~60s 1s/步 |
泄漏電流測試 |
輸出電壓 | 1.06倍的額定電壓(由外置隔離變壓器輸出,咧如:15KVA) |
泄漏類型設定 | 動態泄漏、靜態泄漏 (可選配內置一種人體網絡,可定制任意人體網絡) |
輸出電壓測量范圍/精度 | 相電壓50-280Vac,線電壓50~500Vac ±(0.5%×顯示值+2個字) |
泄漏電流測量范圍/精度 | 0.05~20.00mA ±(3%×顯示值+10uA) |
泄漏電流設定報警范圍 | 上限:0.05~20.00mA 下限:0.01~5.00mA |
測試時間范圍 | 1~300s 1s/步 |
負載功率測試 |
輸出電壓 | 1.0倍的額定電壓(由外置隔離變壓器輸出,咧如:15KVA) |
輸出電壓測量范圍/精度 | 相電壓50-280Vac,線電壓50~500Vac ±(0.5%×顯示值+2個字) |
輸出電流測量范圍/精度 | AC 0.20~30.00A ±(0.5%×顯示值+2個字) |
有功功率測量范圍/精度 | 30~15000W ±(0.5%×顯示值+5個字) |
功率設定報警范圍 | 上限:3~15000W 下限:0~15000W |
測試時間范圍/分辨率 | 1~300s 1s/步 |
低壓啟動測試 |
輸出電壓 | 0.85倍的額定電壓(由外置隔離變壓器輸出,咧如:15KVA) |
輸出電壓測量范圍/精度 | 相電壓50-280Vac,線電壓50~500Vac ±(0.5%×顯示值+2個字) |
啟動電流測量范圍/精度 | AC 0.20~30.00A ±(0.5%×顯示值+2個字) |
電流設定報警范圍 | 上限:0.30~30.00A 下限:0.00~25.00A |
測試時間范圍 | 1~300s 1s/步 |
配套規格 |
工控機配置 | 2U高度,120G固態硬盤 |
顯示器配置 | 19寸液晶顯示器 |
操作方式 | 手動按鍵,鼠標,鍵盤,腳踏開關 |
通訊接口 | RS232,RS485,CAN,TCP/IP 接口 |
外部控制方式 | PLC接口,開關量信號 |
標配產品隨附件 | 電源線×1、腳踏開關×1、30A測試鉗×1、測試盒×1、電源輸入線×1、保險管×1 使用說明書×1、三色報警燈(選購) |
機箱尺寸mm | 600W*1840H*600D 含腳輪、報警燈、顯示器 | 600W*1100H*600D 含腳輪、報警燈 |
※ 本公司保有規格變更權利,規格變更時,恕不另行通知,本公司接受特殊規格訂制。 |